金の作物、銀の作物、銅の作物の排出数
- 以下の数字はパレットスキャンのデータを参照しています
- 厳密には箱詰め(NFT化)された数になります
- 対象日時までに排出された総数です(1日の排出数ではありません)
日付 | 時間 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
2024年3月16日土 | 21 | 75 | 660 | 67,853 |
2024年3月17日日 | 5 | 78 | 678 | 69,716 |
2024年3月18日月 | 6 | 84 | 743 | 76,825 |
2024年3月19日火 | 10 | 94 | 825 | 83,331 |
2024年3月20日水 | 7 | 96 | 869 | 88,063 |
2024年3月21日木 | 8 | 104 | 949 | 94,675 |
2024年3月22日金 | 6 | 110 | 1,016 | 100,800 |
2024年3月23日土 | 7 | 115 | 1,056 | 105,056 |
2024年3月24日日 | 10 | 119 | 1,093 | 109,765 |
2024年3月25日月 | 5 | 122 | 1,132 | 113,256 |
2024年3月26日火 | 6 | 136 | 1,316 | 133,554 |
2024年3月27日水 | 6 | 148 | 1,433 | 146,753 |
2024年3月28日木 | 7 | 151 | 1,500 | 153,410 |
週毎の排出数
金 | 銀 | 銅 | |
---|---|---|---|
3/18の週 | 38 | 389 | 36,431 |
パレットスキャンとは?
- HashPaletteが提供しているツール
- PLTチェーン上でのNFT保有ウォレットや取引履歴が見れる